| PPI82568TW 雙口IH智慧感應爐 | |
|---|---|
| 安裝形式 | 上裝式 |
| 機體尺寸 WxD (mm) | 780X450 |
| 安裝尺寸 WxD (mm) | 700X400 | 702 402 |
| 電壓 / 頻率 (V / Hz) | 單相 220 / 60 |
| 總功率 / 電流 | 3.5kW / 16A |
| 總燃氣消耗量 | - |
| 各區尺寸 / 燃氣消耗量或功率 | 左右區 φ180mm, 1.75kW |
| 快速加熱功率 | 左右區 3.1kW |
| 火力段數 | 17 段 |
| 控制面板 | DirectSelect觸控面板 |
| 材質 | 陶瓷玻璃 |
| 能效分級 | - |
| 邊框 | - |
| 電子點火 | - |
| 加熱指示燈 | ✔ |
| 餘溫指示燈 | 2 段 |
| 能源消耗指示燈 | ✔ |
| 烹調時間設定計時器 | ✔ / ✔ |
| 鍋具檢測 | ✔ |
| 兒童安全鎖 | ✔ |
| 自動安全裝置 | 爐面溫度偵測與超時自動關機 |
| 電源線長度 (m) | 1.1 |
| 標配 | - |
| 獨特銷售點 | Power Boost 快速加熱 |
| 保固年限 | 全機 2 年 |
